| Cavi Coassiali GAMMA PE - Posa Interrata | Legenda |
| Type | CO 837 PE | CO 12 PE | CO 12 90 PE | CO 165 PE | CO 220 PE |
|---|
| Caratteristiche Costruttive | ||||||||||||||
| conduttore interno | ø mm | ![]() |
CU 0,80 | ![]() |
CU 1,13 | ![]() |
1,13 | ![]() |
CU 1,70 | ![]() |
CU 2,2 | |||
| brevetto sul conduttore | PEC | PEC | PEC | PEC | PEC | |||||||||
| dielettrico | PEE | PEE | PEE | PEE | PEE | |||||||||
| brevetto sul dielettrico | ø mm | PEC 3,5 J1 | PEC 4,9 J1 | PEC 4,9 J1 | PEC 7,2 J | PEC 9,9 J1 | ||||||||
| nastro | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | |||||||||
| schermo | ø mm | CU-Sn 4,0 | CU-Sn 5,6 | CU-Sn 5,6 | CU-Sn 7,9 | CU-Sn 10,5 |
||||||||
| copertura treccia | % | 53 | 48 | 90 | 63 | 65 | ||||||||
| antimigrante | J2 | J2 | J2 | J2 | J2 | |||||||||
| guaina | ø mm | PE 5,0 | PE 6,7 | PE 6,7 | PE 10,0 | PE 12,5 |
||||||||
| minimo raggio curvatura | ø mm | 40 | 50 | 50 | 75 | 100 | ||||||||
| peso totale | Kg/km | 26 | 43 | 54 | 90 | 145 | ||||||||
| peso del rame | Kg/km | 11 | 17 | 28 | 38 | 58 | ||||||||
| connettori F - avvitare | code | J 2945 | J 2941 | J 2941 | J 3026 | J 3027 | ||||||||
| connettori F - crimpare | code | J 3055 | J 3057 | J 3057 | J 3065 | - | ||||||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||||||||||
| impedenza nominale | Ohm | 75±3 | 75±2 | 75±3 | 75±2 | 75±3 | ||||||||
| capacità | pF/m | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | ||||||||
| velocità di propagazione | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
|
dB | >28 | >28 | >30 | >28 | >29 | ||||||||
| 860-2500 MHz | dB | >22 | >24 | >28 | > 23 | >28 | ||||||||
| efficienza schermatura | dB | >85 | >85 | >85 | 85 | >85 | ||||||||
| resistenza conduttore interno | Ohm/Km | 34 | 17 | 17 | 7,5 | 4,5 | ||||||||
| resistenza conduttore esterno | Ohm/Km | 25 | 19 | 9 | 10 | 8 | ||||||||
| tensione di isolamento (spark test) | kV | 2,5 | 3 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
|
dB/100 m | 5,2 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 2,1 | ||||||||
| a 200 MHz | dB/100 m | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 5,5 | 4,1 | ||||||||
| a 300 MHz | dB/100 m | 14,0 | 9,5 | 9,5 | 6,8 | 5,0 | ||||||||
| a 470 MHz | dB/100 m | 17,4 | 12,4 | 12,4 | 8,8 | 6,8 | ||||||||
| a 860 MHz | dB/100 m | 23,4 | 16,8 | 16,8 | 12,2 | 9,3 | ||||||||
| a 1000 MHz | dB/100 m | 25,5 | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 10,0 | ||||||||
| a 1750 MHz | dB/100 m | 34,0 | 24,9 | 24,9 | 18,0 | 13,7 | ||||||||
| a 2150 MHz | dB/100 m | 38,0 | 27,5 | 27,5 | 20,2 | 15,0 | ||||||||
| a 2500 MHz | dB/100 m | 40,0 | 29,5 | 29,5 | 22,0 | 16,3 | ||||||||
| a 3000 MHz | dB/100 m | 45,0 | 33,0 | 33,0 | 24,7 | 18,5 | ||||||||
| 2-5 | 2-5 | 2-5 | |||||||||||
| confezioni standard | m | 200 B3 | 100 M/B3 | 100 M/B3 | 100 B4 | 100 L1 | ||||||||
| m | - | 250 B4 | 250 B4 | 250 L1 | 250 L2 | |||||||||
| m | - | 500 L1 | 500 L1 | 500 L2 | 500 L3 | |||||||||
| Scheda Tecnica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||





