| Cavi Coassiali GAMMA LS0H - Halogen Free CLASSE M1 | Legenda |
| Type | CO 8 37 LS0H | CO 12 B LS0H | CO 8 B90 LS0H | CO 12 B90 LS0H |
|---|
| Caratteristiche Costruttive | ||||||||||||
| conduttore interno | ø mm | ![]() |
CU 0,80 | ![]() |
CU 1,13 | ![]() |
CU 0,8 | ![]() |
CU 1,13 | |||
| brevetto sul conduttore | PEC | PEC | PEC | PEC | ||||||||
| dielettrico | PEE | PEE | PEE | PEE | ||||||||
| brevetto sul dielettrico | ø mm | 3,5 PEC | 4,9 PEC | 3,5 PEC | 4,9 PEC | |||||||
| nastro | ALP | ALP | ALP | ALP | ||||||||
| schermo | ø mm | CU-Sn 4,0 | CU-Sn 5,6 | CU-Sn 4,0 | CU-Sn 5,6 |
|||||||
| copertura treccia | % | 53 | 48 | 90 | 90 | |||||||
| antimigrante | Pet | Pet | Pet | Pet | ||||||||
| guaina | ø mm | LSOH 5,0 | LSOH 6,7 | LS0H 5,0 | LSOH 6,7 |
|||||||
| minimo raggio curvatura | ø mm | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | |||||||
| peso totale | Kg/km | 27 | 45 | 33 | 56 | |||||||
| peso del rame | Kg/km | 11 | 17 | 18 | 27 | |||||||
| connettori F - avvitare | code | J 2945 | J 2941 | J 2945 | J 2941 | |||||||
| connettori F - crimpare | code | J 3055 | J 3057 | J 3055 | J 3057 | |||||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||||||||
| impedenza nominale | Ohm | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | |||||||
| capacità | pF/m | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | |||||||
| velocità di propagazione | % | 85 | 85 | 85 | 85 | |||||||
|
dB | >28 | >28 | >28 | >28 | |||||||
| 860-2500 MHz | dB | >22 | >24 | >22 | >24 | |||||||
| efficienza schermatura | dB | >85 | >85 | >120 | >120 | |||||||
| resistenza conduttore interno | Ohm/Km | 34 | 17 | 34 | 17 | |||||||
| resistenza conduttore esterno | Ohm/Km | 25 | 19 | 13 | 9 | |||||||
| tensione di isolamento (spark test) | kV | 2.5 | 3 | 2,5 | 3 | |||||||
|
dB/100 m | 5,2 | 3,6 | 5,2 | 3,6 | |||||||
| a 200 MHz | dB/100 m | 11,0 | 8,0 | 11,0 | 8,0 | |||||||
| a 300 MHz | dB/100 m | 14,0 | 9,5 | 14,0 | 9,5 | |||||||
| a 470 MHz | dB/100 m | 17,4 | 12,4 | 17,4 | 12,4 | |||||||
| a 860 MHz | dB/100 m | 23,4 | 16,8 | 23,4 | 16,8 | |||||||
| a 1000 MHz | dB/100 m | 25,5 | 18,0 | 25,5 | 18,0 | |||||||
| a 1750 MHz | dB/100 m | 34,0 | 24,9 | 34,0 | 24,9 | |||||||
| a 2150 MHz | dB/100 m | 38,0 | 27,5 | 38,0 | 27,5 | |||||||
| a 2500 MHz | dB/100 m | 40,0 | 29,5 | 40,0 | 29,5 | |||||||
| a 3000 MHz | dB/100 m | 45,0 | 33,0 | 45,0 | 33,0 | |||||||
| 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | ||||||||
| confezioni standard | m | 200 B3 | 100 B3 | 200 B3 | 100 B3 | |||||||
| m | - | 500 L1 | 500 L1 | |||||||||
| m | - | - | - | |||||||||
| Scheda Tecnica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||||||




