| Cavi Coassiali GAMMA CW - CCS Conduttore In Acciaio Ramato | Legenda |
| Type | CO 8 B90 CW AF |
CO 12 B90 CW AF |
|---|
| Caratteristiche Costruttive | ||||||||
| conduttore interno | ø mm | ![]() |
CW 0,80 | ![]() |
CW 1,13 | |||
| brevetto sul conduttore | PEC | PEC | ||||||
| dielettrico | PEE | PEE | ||||||
| brevetto sul dielettrico | ø mm | PEC 3,5 | PEC 4,9 | |||||
| nastro | ALP | ALP | ||||||
| schermo | ø mm | CU-Sn 4,0 | CU-Sn 5,6 |
|||||
| copertura treccia | % | 90 | 90 | |||||
| antimigrante | Pet | Pet | ||||||
| guaina | ø mm | PVC AF 5 | PVC AF 6,7 |
|||||
| minimo raggio curvatura | ø mm | 30/50 | 20/50 | |||||
| peso totale | Kg/km | 33 | 54 | |||||
| peso del rame | Kg/km | 16 | 28 | |||||
| connettori F - avvitare | code | J 2945 | J 2941 | |||||
| connettori F - crimpare | code | J 3055 | J 3057 | |||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||||
| impedenza nominale | Ohm | 75±3 | 75±3 | |||||
| capacità | pF/m | 52±2 | 52±2 | |||||
| velocità di propagazione | % | 85 | 85 | |||||
|
dB | >28 | >28 | |||||
| 860-2500 MHz | dB | >22 | >24 | |||||
| efficienza schermatura | dB | >120 | >120 | |||||
| resistenza conduttore interno | Ohm/Km | 85 | 40 | |||||
| resistenza conduttore esterno | Ohm/Km | 13 | 9 | |||||
| tensione di isolamento (spark test) | kV | 2.5 | 3 | |||||
|
dB/100 m | 5,2 | 3,6 | |||||
| a 200 MHz | dB/100 m | 11,0 | 8,0 | |||||
| a 300 MHz | dB/100 m | 14,0 | 9,5 | |||||
| a 470 MHz | dB/100 m | 17,4 | 12,4 | |||||
| a 860 MHz | dB/100 m | 23,4 | 16,8 | |||||
| a 1000 MHz | dB/100 m | 25,5 | 18,0 | |||||
| a 1750 MHz | dB/100 m | 34,0 | 24,9 | |||||
| a 2150 MHz | dB/100 m | 38,0 | 27,5 | |||||
| a 2500 MHz | dB/100 m | 40,0 | 29,5 | |||||
| a 3000 MHz | dB/100 m | 45,0 | 33,0 | |||||
| 2-4 | 2-4 | ||||||
| confezioni standard | m | 200 B3 | 100 B3 | |||||
| m | - | - | ||||||
| m | - | - | ||||||
| Scheda Tecnica | ![]() | ![]() |
||||||


