| CAVI COASSIALI 50 Ohm FOAM - RADIOFREQUENZA | Legenda |
| Type | CO 100 AF | CO 150 AF | CO 22 AF |
|---|
| Caratteristiche Costruttive | ||||||||||
| conduttore interno | ø mm | ![]() |
CU 1,00 |
![]() |
CU 1,65 |
![]() |
CU 2,20 |
|||
| brevetto sul conduttore | PEC | PEC | PEC | |||||||
| dielettrico | PEE | PEE | PEE | |||||||
| brevetto sul dielettrico | ø mm | PEC 3,00 | PEC 4,8 | PEC 6,7 | ||||||
| nastro | ALP | ALP | ALP | |||||||
| schermo | ø mm | CU-Sn 3,6 | CU-Sn 5,4 | CU-Sn 7,2 |
||||||
| copertura treccia | % | 75 | 75 | 94 | ||||||
| antimigrante | Pet | - | - | |||||||
| guaina | ø mm | PVC AF 5,0 | PVC AF 6,9 | PVC AF 10,0 |
||||||
| minimo raggio curvatura | ø mm | 30 | 50 | 75 | ||||||
| peso totale | Kg/km | 35 | 66 | 130 | ||||||
| peso del rame | Kg/km | 20 | 36 | 68 | ||||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||||||
| impedenza nominale | Ohm | 50 ± 3 | 50±3 | 50±3 | ||||||
| capacità | pF/m | 76 ± 3 | 78±2 | 78±2 | ||||||
| velocità di propagazione | % | 80 | 80 | 80 | ||||||
|
dB | >17 | >25 | >26 | ||||||
| 860-2500 MHz | dB | >15 | >21 | >23 | ||||||
| efficienza schermatura | dB | >90 | >90 | >90 | ||||||
| resistenza conduttore interno | Ohm/Km | 22 | 8.5 | 4,5 | ||||||
| resistenza conduttore esterno | Ohm/Km | 12 | 9 | 7 | ||||||
| tensione di isolamento (spark test) | kV | 2.5 | 3 | 8 | ||||||
|
dB/100 m | 6,9 | 1,4 | 3 | ||||||
| a 200 MHz | dB/100 m | 14,0 | 9,5 | 5,2 | ||||||
| a 300 MHz | dB/100 m | 16,5 | 10,5 | 6,9 | ||||||
| a 470 MHz | dB/100 m | 20,8 | 12,7 | 11,6 | ||||||
| a 860 MHz | dB/100 m | 29 | 17,5 | 15,7 | ||||||
| a 1000 MHz | dB/100 m | 32 | 19,7 | 18,0 | ||||||
| a 1750 MHz | dB/100 m | - | - | - | ||||||
| a 2150 MHz | dB/100 m | - | - | - | ||||||
| a 2500 MHz | dB/100 m | - | - | - | ||||||
| a 3000 MHz | dB/100 m | - | - | - | ||||||
| ||||||||||
| confezioni standard | m | 100 B3 | 100 B1 | 100 B4 | ||||||
| m | 500 L0 | - | 250 L1 | |||||||
| m | 1000 L1 | - | - | |||||||
| Scheda Tecnica | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||



