| Cavi Coassiali AF - Guaina Antifiamma | Legenda |
| Type | CO 7 B90 AF | CO 8 B 90 AF |
CO 106 90 AF |
CO 12 B90 AF |
CO 165 N90 AF |
|---|
| Caratteristiche Costruttive | ||||||||||||||
| conduttore interno | ø mm | ![]() |
CU 0,70 | ![]() |
CU O,80 | ![]() |
CU 1,00 | ![]() |
CU 1,13 | ![]() |
CU 1,70 | |||
| brevetto sul conduttore | PEC | PEC | PEC | PEC | PEC | |||||||||
| dielettrico | PEE | PEE | PEE | PEE | PEE | |||||||||
| brevetto sul dielettrico | ø mm | PEC 2,9 | PEC 3,5 | PEC 4,3 | PEC 4,9 | PEC 7,2 | ||||||||
| nastro | ALP | ALP | ALP | ALP | ALP | |||||||||
| schermo | ø mm | CU-Sn 3,4 | CU-Sn 4,0 | CU-Sn 4,9 | CU-Sn 5,6 | CU-Sn 7,9 |
||||||||
| copertura treccia | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| antimigrante | Pet | Pet | Pet | Pet | Pet | |||||||||
| guaina | ø mm | PVC AF 4,3 | PVC AF 5 | PVC AF 6,0 | PVC AF 6,7 | PVC AF 10,0 |
||||||||
| minimo raggio curvatura | ø mm | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 20/50 | 75 | ||||||||
| peso totale | Kg/km | 28 | 33 | 46 | 54 | 110 | ||||||||
| peso del rame | Kg/km | 14 | 18 | 23 | 28 | 55 | ||||||||
| connettori F - avvitare | code | J 2943 | J 2945 | J 2946 | J 2941 | J 3026 | ||||||||
| connettori F - crimpare | code | J 3053 | J 3055 | J 3056 | J 3057 | J 3065 | ||||||||
Caratteristiche Elettriche |
||||||||||||||
| impedenza nominale | Ohm | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±2 | ||||||||
| capacità | pF/m | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | 52±2 | ||||||||
| velocità di propagazione | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||||||||
|
dB | >28 | >28 | >28 | >28 | >28 | ||||||||
| 860-2500 MHz | dB | >22 | >22 | >24 | >24 | >23 | ||||||||
| efficienza schermatura | dB | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | ||||||||
| resistenza conduttore interno | Ohm/Km | 45 | 34 | 22 | 17 | 7 | ||||||||
| resistenza conduttore esterno | Ohm/Km | 14 | 13 | 10 | 9 | 8 | ||||||||
| tensione di isolamento (spark test) | kV | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
|
dB/100 m | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 3,6 | 2,7 | ||||||||
| a 200 MHz | dB/100 m | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 5,5 | ||||||||
| a 300 MHz | dB/100 m | 16,0 | 14,0 | 10,8 | 9,5 | 6,8 | ||||||||
| a 470 MHz | dB/100 m | 20,3 | 17,4 | 14,0 | 12,4 | 8,8 | ||||||||
| a 860 MHz | dB/100 m | 28,0 | 23,4 | 19,3 | 16,8 | 12,2 | ||||||||
| a 1000 MHz | dB/100 m | 30,0 | 25,5 | 20,8 | 18,0 | 13,0 | ||||||||
| a 1750 MHz | dB/100 m | 40,0 | 34,0 | 28,0 | 24,9 | 18,0 | ||||||||
| a 2150 MHz | dB/100 m | 44,5 | 38,0 | 31,5 | 27,5 | 20,2 | ||||||||
| a 2500 MHz | dB/100 m | 48,5 | 40,0 | 33,5 | 29,5 | 22,0 | ||||||||
| a 3000 MHz | dB/100 m | 53,0 | 45,0 | 37,4 | 33,0 | 24,7 | ||||||||
| 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |||||||||
| confezioni standard | m | 200 B3 | 200 B3 | 100 B3 | 100 B3 | 100 B3 | ||||||||
| m | - | 500 L0 | - | 250 B4 | 250 L1 | |||||||||
| m | - | 1000 L1 | - | 500 L1 | 500 L2 | |||||||||
| Scheda Tecnica | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||||||





